| Modello n. | LY-xx024 |
| Materiale interno | Oxford |
| Combinazione di colori | Nero/Blu/Kaki/Rosso |
| Tempo di campionamento | 5-7 giorni |
| Pacchetto | 1 pezzo/sacchetto di plastica |
| Marchio | OEM |
| Codice HS | 42029200 |
| Nome del prodotto | borsa da viaggio |
| Materiale | poliestere o personalizzato |
| Esempi di costi della borsa | (Il costo dei campioni verrà rimborsato al ricevimento dell'ordine) |
| Tempo di campionamento | 7 giorni, a seconda dello stile e della quantità del campione. |
| Tempi di consegna dei sacchi sfusi | 39 giorni dopo la conferma del campione PP |
| Termini di pagamento | Lettera di credito o bonifico bancario |
| Garanzia | Garanzia a vita contro difetti di materiali e di fabbricazione. |
| Esempi di costi della borsa | 50 USD / pezzo (il costo del campione è rimborsabile al ricevimento dell'ordine) |
| Caratteristiche della borsa termica | Materiale Tela di alta qualità Costruzione |
| Imballaggio | Un pezzo in una bustina di plastica individuale, diversi pezzi in una scatola di cartone. |
| Porta | xiamen |
Siamo TIGER BAGS CO., LTD (QUANZHOU LING YUAN BAGS CO., LTD) e produciamo borse da oltre 13 anni. Abbiamo quindi una vasta esperienza nel controllo qualità e nel rispetto dei tempi di consegna. Inoltre, possiamo offrirvi prezzi molto competitivi. Vi preghiamo di comunicarci le vostre esigenze specifiche, come forma, materiale e dimensioni. Saremo lieti di consigliarvi i prodotti più adatti o di realizzarli su misura.
I nostri prodotti sono di buona qualità, poiché applichiamo un rigoroso controllo qualità.
1. I piedini per cucire hanno 7 passaggi entro un pollice.
2. Effettuiamo test rigorosi sui materiali al loro arrivo.
3. La cerniera che abbiamo testato per scorrevolezza e resistenza, tirando e rilasciando il cursore cento volte.
4. Cuciture rinforzate nei punti di maggiore pressione.
Abbiamo anche altri punti di controllo qualità che non ho elencato. Grazie ai controlli e alle verifiche dettagliate sopra descritte, possiamo offrirvi una borsa di ottima qualità.
